많은 분들이 찾아와 함께 해주셔서 감사합니다.
현장 판매 총 수입 ; 4,820,000원
지출 비용
임대료 : 1,2000,000원(주방사용및 주방장등 인권비 포함)
카드 수수료 : 43,650원
재료 사용료 : 1,462,780원 (오키도키 재료 포함)
준비비용 : 133,000원
현장진행비 : 132,000원 (식대 포함)
뒷풀이 보조 : 193,100원
노엣지님 커피값 지급 : 235,000원
공연 보조비 : 100,000원
총지출 : 3,499,530원
수익 : 1,320,470원
후원해주신분들에게 감사드립니다.
전국언론노동조합지부 EBS, 심상정, 최문순, 골리앗, 밤의전령, 진보신당 부대표 이용길, 한홍구, 이명박탄핵을위한범국민운동본부, 전국언론노조, 무기명 후원자, 모자/유기농잡곡/촛불T/와인/새우/오징어기증 등
감사의 글과 영상 올리겠습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 33 | 홈페이지 수정 중입니다. | 2010-09-03 |
| 32 | 5월 후원자 명단 | 2010-06-04 |
| 31 | 칼라TV와 레디앙 콘텐츠 제휴 | 2010-05-13 |
| 30 | 4월 후원자 명단 | 2010-05-10 |
| 29 | 칼라TV 홈페이지 리뉴얼 작업 중입니다. | 2010-05-09 |
| 28 | 호시탐탐 특별기획 '삼성을 생각한다' | 2010-05-04 |
| 27 | 칼라 판도라TV 사용에 대해서 | 2010-04-21 |
| 26 | 3월 후원 명단 | 2010-04-09 |
| 25 | 2월 후원 명단 | 2010-03-06 |
| 24 | 1월 후원 명단 | 2010-02-02 |
| 23 | 정태인의 호시탐탐. 여러분의 많은 참여 바랍니다. [2] | 2010-01-22 |
| 22 | 12월 후원 명단 | 2010-01-14 |
| 21 | 칼라tv 사칭하고 사진 찍던 사람이 있었습니다. [2] | 2009-12-17 |
![]() |
후원의 밤 정산 | 2009-12-03 |
| 19 | 11월 후원 명단 | 2009-12-02 |
| 18 | 칼라 공식 트위터 개설 | 2009-11-24 |
| 17 | 동희오토 취재중. 칼라TV스텝 부상 및 카메라 파손 | 2009-11-10 |
| 16 | 칼라TV후원의밤 안내입니다. | 2009-11-08 |
| 15 | 10월 후원 명단 | 2009-11-07 |
| 14 | 인터넷선 문제가 있습니다. | 2009-10-31 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234